Finanças Públicas em Alta Floresta (MT)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,837,29 R$ 2024 4.205º de 5.516
Despesa Total 300,676,193,09 R$ 2024 576º de 5.516
Despesas com Educação 3,483,439,68 R$ 2024 1.204º de 5.514
Despesas com Pessoal 181,281,334,90 R$ 2024 509º de 5.510
Despesas com Saúde 23,563,019,63 R$ 2024 719º de 5.513
Receita Tributária 74,115,269,27 R$ 2024 448º de 5.517
Receita per Capita 5,547,77 R$ 2024 4.574º de 5.513
Receitas Correntes 344,828,325,50 R$ 2024 568º de 5.513
Receitas de Capital 10,094,75 R$ 2024 5.125º de 5.309

Outras áreas de Alta Floresta