Finanças Públicas em Vacaria (RS)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,768,49 R$ 2024 4.297º de 5.516
Despesa Total 315,416,841,09 R$ 2024 543º de 5.516
Despesas com Educação 7,602,782,07 R$ 2024 468º de 5.514
Despesas com Pessoal 127,759,730,42 R$ 2024 730º de 5.510
Despesas com Saneamento 459,409,65 R$ 2024 2.025º de 3.574
Despesas com Saúde 35,531,651,25 R$ 2024 449º de 5.513
Receita Tributária 69,937,703,62 R$ 2024 470º de 5.517
Receita per Capita 6,153,06 R$ 2024 3.943º de 5.513
Receitas Correntes 395,503,196,95 R$ 2024 506º de 5.513
Receitas de Capital 11,497,173,90 R$ 2024 857º de 5.309

Outras áreas de Vacaria