Finanças Públicas em Uruguaiana (RS)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,512,07 R$ 2024 5.397º de 5.516
Despesa Total 424,324,421,16 R$ 2024 405º de 5.516
Despesas com Educação 10,712,252,96 R$ 2024 308º de 5.514
Despesas com Pessoal 233,379,249,16 R$ 2024 383º de 5.510
Despesas com Saúde 36,782,117,87 R$ 2024 429º de 5.513
Receita Tributária 103,446,885,22 R$ 2024 351º de 5.517
Receita per Capita 4,540,88 R$ 2024 5.296º de 5.513
Receitas Correntes 533,161,621,29 R$ 2024 373º de 5.513
Receitas de Capital 15,463,471,04 R$ 2024 592º de 5.309

Outras áreas de Uruguaiana