Finanças Públicas em Sapucaia do Sul (RS)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,123,09 R$ 2024 5.056º de 5.516
Despesa Total 563,098,567,19 R$ 2024 297º de 5.516
Despesas com Educação 14,259,628,78 R$ 2024 197º de 5.514
Despesas com Pessoal 305,097,054,18 R$ 2024 278º de 5.510
Despesas com Saneamento 6,713,620,43 R$ 2024 381º de 3.574
Despesas com Saúde 63,662,613,34 R$ 2024 240º de 5.513
Receita Tributária 109,838,340,19 R$ 2024 331º de 5.517
Receita per Capita 5,401,81 R$ 2024 4.711º de 5.513
Receitas Correntes 691,550,289,89 R$ 2024 276º de 5.513
Receitas de Capital 46,185,055,29 R$ 2024 162º de 5.309

Outras áreas de Sapucaia do Sul