Finanças Públicas em Santa Rosa (RS)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 5,958,45 R$ 2024 2.758º de 5.516
Despesa Total 473,625,584,28 R$ 2024 372º de 5.516
Despesas com Educação 5,431,179,55 R$ 2024 713º de 5.514
Despesas com Pessoal 234,815,945,75 R$ 2024 380º de 5.510
Despesas com Saneamento 71,650,00 R$ 2024 2.943º de 3.574
Despesas com Saúde 238,615,00 R$ 2024 5.207º de 5.513
Receita Tributária 107,559,225,18 R$ 2024 340º de 5.517
Receita per Capita 7,767,09 R$ 2024 2.457º de 5.513
Receitas Correntes 555,628,272,07 R$ 2024 349º de 5.513
Receitas de Capital 61,761,994,91 R$ 2024 113º de 5.309

Outras áreas de Santa Rosa