Finanças Públicas em Novo Hamburgo (RS)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,342,84 R$ 2024 2.348º de 5.516
Despesa Total 1,495,653,354,52 R$ 2024 99º de 5.516
Despesas com Educação 19,807,758,93 R$ 2024 126º de 5.514
Despesas com Pessoal 678,338,243,28 R$ 2024 112º de 5.510
Despesas com Saneamento 110,832,186,12 R$ 2024 25º de 3.574
Despesas com Saúde 136,437,598,34 R$ 2024 95º de 5.513
Receita Tributária 382,097,924,41 R$ 2024 108º de 5.517
Receita per Capita 6,680,59 R$ 2024 3.394º de 5.513
Receitas Correntes 1,557,095,409,43 R$ 2024 109º de 5.513
Receitas de Capital 18,201,865,21 R$ 2024 491º de 5.309

Outras áreas de Novo Hamburgo