Finanças Públicas em Lajeado (RS)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,436,83 R$ 2024 2.239º de 5.516
Despesa Total 623,593,806,53 R$ 2024 265º de 5.516
Despesas com Educação 9,430,356,91 R$ 2024 354º de 5.514
Despesas com Pessoal 195,373,687,41 R$ 2024 472º de 5.510
Despesas com Saneamento 3,317,127,38 R$ 2024 653º de 3.574
Despesas com Saúde 108,026,738,20 R$ 2024 125º de 5.513
Receita Tributária 177,682,116,76 R$ 2024 221º de 5.517
Receita per Capita 7,569,13 R$ 2024 2.613º de 5.513
Receitas Correntes 733,279,152,57 R$ 2024 254º de 5.513
Receitas de Capital 10,336,02 R$ 2024 5.122º de 5.309

Outras áreas de Lajeado