Finanças Públicas em Ijuí (RS)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 7,331,75 R$ 2024 1.600º de 5.516
Despesa Total 644,079,887,03 R$ 2024 253º de 5.516
Despesas com Educação 6,413,085,61 R$ 2024 591º de 5.514
Despesas com Pessoal 357,623,754,07 R$ 2024 231º de 5.510
Despesas com Saneamento 12,189,841,47 R$ 2024 225º de 3.574
Despesas com Saúde 2,336,106,29 R$ 2024 4.177º de 5.513
Receita Tributária 127,415,263,27 R$ 2024 297º de 5.517
Receita per Capita 7,665,49 R$ 2024 2.536º de 5.513
Receitas Correntes 662,050,307,47 R$ 2024 289º de 5.513
Receitas de Capital 11,347,874,33 R$ 2024 875º de 5.309

Outras áreas de Ijuí