Finanças Públicas em Gravataí (RS)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,344,13 R$ 2024 4.832º de 5.516
Despesa Total 1,196,502,435,36 R$ 2024 135º de 5.516
Despesas com Educação 22,325,610,64 R$ 2024 100º de 5.514
Despesas com Pessoal 577,147,803,28 R$ 2024 144º de 5.510
Despesas com Saneamento 12,303,64 R$ 2024 3.286º de 3.574
Despesas com Saúde 111,055,993,05 R$ 2024 116º de 5.513
Receita Tributária 312,201,876,36 R$ 2024 136º de 5.517
Receita per Capita 4,705,86 R$ 2024 5.220º de 5.513
Receitas Correntes 1,296,134,554,46 R$ 2024 137º de 5.513
Receitas de Capital 24,28 R$ 2024 5.233º de 5.309

Outras áreas de Gravataí