Finanças Públicas em Rio do Sul (SC)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,195,07 R$ 2024 2.495º de 5.516
Despesa Total 479,814,632,37 R$ 2024 366º de 5.516
Despesas com Educação 5,206,111,17 R$ 2024 746º de 5.514
Despesas com Pessoal 220,533,035,07 R$ 2024 405º de 5.510
Despesas com Saneamento 1,152,796,80 R$ 2024 1.268º de 3.574
Despesas com Saúde 82,668,032,57 R$ 2024 183º de 5.513
Receita Tributária 132,608,225,31 R$ 2024 284º de 5.517
Receita per Capita 7,606,85 R$ 2024 2.583º de 5.513
Receitas Correntes 572,734,779,84 R$ 2024 338º de 5.513
Receitas de Capital 16,423,388,26 R$ 2024 552º de 5.309

Outras áreas de Rio do Sul