Finanças Públicas em Londrina (PR)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,110,80 R$ 2024 2.566º de 5.516
Despesa Total 3,552,707,892,86 R$ 2024 34º de 5.516
Despesas com Educação 31,899,220,24 R$ 2024 52º de 5.514
Despesas com Pessoal 2,006,451,750,03 R$ 2024 28º de 5.510
Despesas com Saneamento 12,878,398,44 R$ 2024 217º de 3.574
Despesas com Saúde 28,262,935,95 R$ 2024 584º de 5.513
Receita Tributária 1,420,000,266,63 R$ 2024 26º de 5.517
Receita per Capita 6,235,94 R$ 2024 3.857º de 5.513
Receitas Correntes 3,504,295,192,09 R$ 2024 37º de 5.513
Receitas de Capital 121,166,166,81 R$ 2024 53º de 5.309

Outras áreas de Londrina