Finanças Públicas em Tupã (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,357,26 R$ 2024 4.820º de 5.516
Despesa Total 285,108,887,46 R$ 2024 608º de 5.516
Despesas com Educação 3,727,779,58 R$ 2024 1.125º de 5.514
Despesas com Pessoal 114,229,113,44 R$ 2024 828º de 5.510
Despesas com Saúde 23,848,112,09 R$ 2024 711º de 5.513
Receita Tributária 81,857,944,30 R$ 2024 412º de 5.517
Receita per Capita 5,537,79 R$ 2024 4.582º de 5.513
Receitas Correntes 332,237,902,28 R$ 2024 598º de 5.513
Receitas de Capital 30,116,095,81 R$ 2024 261º de 5.309

Outras áreas de Tupã