Finanças Públicas em Tatuí (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,780,41 R$ 2024 4.281º de 5.516
Despesa Total 617,294,743,60 R$ 2024 266º de 5.516
Despesas com Educação 12,644,828,99 R$ 2024 237º de 5.514
Despesas com Pessoal 295,653,754,97 R$ 2024 295º de 5.510
Despesas com Saúde 37,521,201,43 R$ 2024 424º de 5.513
Receita Tributária 156,264,002,39 R$ 2024 251º de 5.517
Receita per Capita 5,390,77 R$ 2024 4.724º de 5.513
Receitas Correntes 672,799,462,94 R$ 2024 284º de 5.513
Receitas de Capital 23,310,324,46 R$ 2024 363º de 5.309

Outras áreas de Tatuí