Finanças Públicas em Sorocaba (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,433,19 R$ 2024 2.245º de 5.516
Despesa Total 4,903,199,498,27 R$ 2024 17º de 5.516
Despesas com Educação 44,097,271,02 R$ 2024 26º de 5.514
Despesas com Pessoal 2,197,604,450,64 R$ 2024 22º de 5.510
Despesas com Saneamento 5,097,775,99 R$ 2024 475º de 3.574
Despesas com Saúde 247,579,307,40 R$ 2024 44º de 5.513
Receita Tributária 1,673,826,967,78 R$ 2024 20º de 5.517
Receita per Capita 6,805,25 R$ 2024 3.271º de 5.513
Receitas Correntes 4,941,554,960,47 R$ 2024 24º de 5.513
Receitas de Capital 245,214,070,68 R$ 2024 20º de 5.309

Outras áreas de Sorocaba