Finanças Públicas em São José do Rio Pardo (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,301,32 R$ 2024 2.385º de 5.516
Despesa Total 336,660,738,64 R$ 2024 518º de 5.516
Despesas com Educação 2,839,880,83 R$ 2024 1.500º de 5.514
Despesas com Pessoal 192,957,766,09 R$ 2024 482º de 5.510
Despesas com Saneamento 19,465,702,41 R$ 2024 148º de 3.574
Despesas com Saúde 27,407,539,97 R$ 2024 603º de 5.513
Receita Tributária 55,959,713,61 R$ 2024 541º de 5.517
Receita per Capita 6,361,55 R$ 2024 3.735º de 5.513
Receitas Correntes 328,411,763,54 R$ 2024 601º de 5.513
Receitas de Capital 11,467,014,37 R$ 2024 861º de 5.309

Outras áreas de São José do Rio Pardo