Finanças Públicas em Santa Isabel (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,809,79 R$ 2024 4.244º de 5.516
Despesa Total 263,052,329,73 R$ 2024 661º de 5.516
Despesas com Educação 4,631,209,35 R$ 2024 852º de 5.514
Despesas com Pessoal 104,990,956,15 R$ 2024 897º de 5.510
Despesas com Saneamento 581,585,11 R$ 2024 1.835º de 3.574
Despesas com Saúde 20,108,811,93 R$ 2024 874º de 5.513
Receita Tributária 52,093,189,85 R$ 2024 573º de 5.517
Receita per Capita 5,415,97 R$ 2024 4.693º de 5.513
Receitas Correntes 291,220,498,20 R$ 2024 693º de 5.513
Receitas de Capital 4,984,360,74 R$ 2024 2.062º de 5.309

Outras áreas de Santa Isabel