Finanças Públicas em Poá (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,114,75 R$ 2024 5.063º de 5.516
Despesa Total 437,624,629,66 R$ 2024 392º de 5.516
Despesas com Educação 9,784,448,80 R$ 2024 341º de 5.514
Despesas com Pessoal 217,682,788,79 R$ 2024 415º de 5.510
Despesas com Saneamento 7,694,342,48 R$ 2024 345º de 3.574
Despesas com Saúde 16,449,475,65 R$ 2024 1.097º de 5.513
Receita Tributária 126,703,857,35 R$ 2024 298º de 5.517
Receita per Capita 5,175,23 R$ 2024 4.906º de 5.513
Receitas Correntes 515,339,597,29 R$ 2024 385º de 5.513
Receitas de Capital 35,071,612,83 R$ 2024 218º de 5.309

Outras áreas de Poá