Finanças Públicas em Olímpia (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,835,83 R$ 2024 1.929º de 5.516
Despesa Total 388,780,954,46 R$ 2024 445º de 5.516
Despesas com Educação 4,615,100,82 R$ 2024 856º de 5.514
Despesas com Pessoal 165,659,832,05 R$ 2024 554º de 5.510
Despesas com Saneamento 1,447,293,97 R$ 2024 1.126º de 3.574
Despesas com Saúde 24,538,143,16 R$ 2024 688º de 5.513
Receita Tributária 109,365,923,07 R$ 2024 333º de 5.517
Receita per Capita 8,647,19 R$ 2024 1.902º de 5.513
Receitas Correntes 485,155,297,96 R$ 2024 406º de 5.513
Receitas de Capital 6,644,984,97 R$ 2024 1.562º de 5.309

Outras áreas de Olímpia