Finanças Públicas em Mongaguá (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 5,512,93 R$ 2024 3.303º de 5.516
Despesa Total 357,486,180,91 R$ 2024 492º de 5.516
Despesas com Educação 8,738,741,21 R$ 2024 390º de 5.514
Despesas com Pessoal 175,586,670,22 R$ 2024 524º de 5.510
Despesas com Saneamento 25,541,935,88 R$ 2024 110º de 3.574
Despesas com Saúde 22,322,559,37 R$ 2024 766º de 5.513
Receita Tributária 156,720,703,85 R$ 2024 249º de 5.517
Receita per Capita 6,829,78 R$ 2024 3.244º de 5.513
Receitas Correntes 419,894,843,17 R$ 2024 472º de 5.513
Receitas de Capital 22,982,202,42 R$ 2024 375º de 5.309

Outras áreas de Mongaguá