Finanças Públicas em Mogi Guaçu (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 5,036,21 R$ 2024 3.943º de 5.516
Despesa Total 807,395,771,57 R$ 2024 204º de 5.516
Despesas com Educação 13,050,814,22 R$ 2024 224º de 5.514
Despesas com Pessoal 300,335,209,56 R$ 2024 288º de 5.510
Despesas com Saneamento 8,424,139,50 R$ 2024 318º de 3.574
Despesas com Saúde 7,500,00 R$ 2024 5.438º de 5.513
Receita Tributária 152,477,342,20 R$ 2024 257º de 5.517
Receita per Capita 6,043,59 R$ 2024 4.063º de 5.513
Receitas Correntes 915,359,322,90 R$ 2024 202º de 5.513
Receitas de Capital 53,537,264,96 R$ 2024 137º de 5.309

Outras áreas de Mogi Guaçu