Finanças Públicas em Mogi das Cruzes (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 5,238,19 R$ 2024 3.677º de 5.516
Despesa Total 2,463,530,131,35 R$ 2024 55º de 5.516
Despesas com Educação 30,855,676,37 R$ 2024 57º de 5.514
Despesas com Pessoal 1,022,572,826,59 R$ 2024 69º de 5.510
Despesas com Saneamento 4,937,575,56 R$ 2024 489º de 3.574
Despesas com Saúde 124,330,888,54 R$ 2024 101º de 5.513
Receita Tributária 761,402,059,40 R$ 2024 50º de 5.517
Receita per Capita 5,483,35 R$ 2024 4.628º de 5.513
Receitas Correntes 2,482,851,443,66 R$ 2024 61º de 5.513
Receitas de Capital 95,978,189,91 R$ 2024 70º de 5.309

Outras áreas de Mogi das Cruzes