Finanças Públicas em Mauá (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,465,61 R$ 2024 5.414º de 5.516
Despesa Total 1,486,796,399,93 R$ 2024 100º de 5.516
Despesas com Educação 14,477,745,42 R$ 2024 191º de 5.514
Despesas com Pessoal 619,142,321,15 R$ 2024 132º de 5.510
Despesas com Saneamento 102,233,625,36 R$ 2024 29º de 3.574
Despesas com Saúde 192,930,077,51 R$ 2024 62º de 5.513
Receita Tributária 438,018,675,88 R$ 2024 96º de 5.517
Receita per Capita 4,320,24 R$ 2024 5.369º de 5.513
Receitas Correntes 1,776,277,316,52 R$ 2024 93º de 5.513
Receitas de Capital 77,167,343,00 R$ 2024 92º de 5.309

Outras áreas de Mauá