Finanças Públicas em Marília (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,346,76 R$ 2024 2.345º de 5.516
Despesa Total 1,569,857,552,13 R$ 2024 94º de 5.516
Despesas com Educação 18,108,400,61 R$ 2024 141º de 5.514
Despesas com Pessoal 736,335,430,56 R$ 2024 102º de 5.510
Despesas com Saneamento 71,640,021,58 R$ 2024 37º de 3.574
Despesas com Saúde 203,245,11 R$ 2024 5.216º de 5.513
Receita Tributária 390,630,604,92 R$ 2024 106º de 5.517
Receita per Capita 6,374,57 R$ 2024 3.718º de 5.513
Receitas Correntes 1,559,001,270,51 R$ 2024 108º de 5.513
Receitas de Capital 17,736,506,11 R$ 2024 507º de 5.309

Outras áreas de Marília