Finanças Públicas em Jundiaí (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 7,909,46 R$ 2024 1.303º de 5.516
Despesa Total 3,662,387,098,04 R$ 2024 33º de 5.516
Despesas com Educação 31,104,645,69 R$ 2024 55º de 5.514
Despesas com Pessoal 1,851,970,397,68 R$ 2024 31º de 5.510
Despesas com Saneamento 18,584,998,82 R$ 2024 155º de 3.574
Despesas com Saúde 174,605,267,77 R$ 2024 72º de 5.513
Receita Tributária 1,346,315,393,34 R$ 2024 30º de 5.517
Receita per Capita 8,944,57 R$ 2024 1.727º de 5.513
Receitas Correntes 3,867,662,055,26 R$ 2024 33º de 5.513
Receitas de Capital 274,022,524,61 R$ 2024 16º de 5.309

Outras áreas de Jundiaí