Finanças Públicas em Jaú (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,378,25 R$ 2024 4.796º de 5.516
Despesa Total 601,611,326,60 R$ 2024 277º de 5.516
Despesas com Educação 8,066,512,27 R$ 2024 439º de 5.514
Despesas com Pessoal 222,708,061,55 R$ 2024 403º de 5.510
Despesas com Saúde 74,408,802,58 R$ 2024 205º de 5.513
Receita Tributária 185,411,256,53 R$ 2024 212º de 5.517
Receita per Capita 5,449,92 R$ 2024 4.663º de 5.513
Receitas Correntes 736,791,677,41 R$ 2024 252º de 5.513
Receitas de Capital 12,076,383,05 R$ 2024 813º de 5.309

Outras áreas de Jaú