Finanças Públicas em Jaguariúna (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 10,327,68 R$ 2024 541º de 5.516
Despesa Total 643,507,587,27 R$ 2024 254º de 5.516
Despesas com Educação 7,153,433,29 R$ 2024 512º de 5.514
Despesas com Pessoal 251,710,368,74 R$ 2024 350º de 5.510
Despesas com Saneamento 58,609,94 R$ 2024 3.019º de 3.574
Despesas com Saúde 22,604,309,25 R$ 2024 752º de 5.513
Receita Tributária 162,482,358,13 R$ 2024 239º de 5.517
Receita per Capita 12,348,39 R$ 2024 755º de 5.513
Receitas Correntes 761,704,171,87 R$ 2024 241º de 5.513
Receitas de Capital 7,711,712,62 R$ 2024 1.340º de 5.309

Outras áreas de Jaguariúna