Finanças Públicas em Indaiatuba (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 7,612,38 R$ 2024 1.447º de 5.516
Despesa Total 2,052,731,448,42 R$ 2024 66º de 5.516
Despesas com Educação 22,207,902,61 R$ 2024 102º de 5.514
Despesas com Pessoal 878,435,771,36 R$ 2024 86º de 5.510
Despesas com Saneamento 9,919,868,34 R$ 2024 269º de 3.574
Despesas com Saúde 79,882,121,33 R$ 2024 190º de 5.513
Receita Tributária 691,059,783,43 R$ 2024 55º de 5.517
Receita per Capita 9,197,22 R$ 2024 1.621º de 5.513
Receitas Correntes 2,480,060,499,80 R$ 2024 62º de 5.513
Receitas de Capital 35,115,43 R$ 2024 5.071º de 5.309

Outras áreas de Indaiatuba