Finanças Públicas em Ibiúna (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,188,14 R$ 2024 4.987º de 5.516
Despesa Total 325,841,755,14 R$ 2024 531º de 5.516
Despesas com Educação 7,624,579,49 R$ 2024 465º de 5.514
Despesas com Pessoal 154,228,575,74 R$ 2024 593º de 5.510
Despesas com Saúde 29,888,555,31 R$ 2024 545º de 5.513
Receita Tributária 87,339,624,36 R$ 2024 398º de 5.517
Receita per Capita 5,081,16 R$ 2024 4.983º de 5.513
Receitas Correntes 389,950,496,71 R$ 2024 516º de 5.513
Receitas de Capital 5,369,154,71 R$ 2024 1.922º de 5.309

Outras áreas de Ibiúna