Finanças Públicas em Franca (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,504,15 R$ 2024 5.401º de 5.516
Despesa Total 1,280,747,424,41 R$ 2024 122º de 5.516
Despesas com Educação 24,321,260,00 R$ 2024 84º de 5.514
Despesas com Pessoal 571,341,365,60 R$ 2024 145º de 5.510
Despesas com Saneamento 771,214,13 R$ 2024 1.598º de 3.574
Despesas com Saúde 75,414,193,29 R$ 2024 202º de 5.513
Receita Tributária 419,590,558,95 R$ 2024 100º de 5.517
Receita per Capita 3,990,28 R$ 2024 5.430º de 5.513
Receitas Correntes 1,445,356,699,73 R$ 2024 121º de 5.513
Receitas de Capital 13,066,845,30 R$ 2024 738º de 5.309

Outras áreas de Franca