Finanças Públicas em Embu-Guaçu (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,394,38 R$ 2024 4.785º de 5.516
Despesa Total 302,829,638,53 R$ 2024 568º de 5.516
Despesas com Educação 3,979,418,72 R$ 2024 1.047º de 5.514
Despesas com Pessoal 150,743,223,06 R$ 2024 601º de 5.510
Despesas com Saneamento 8,670,00 R$ 2024 3.322º de 3.574
Despesas com Saúde 27,938,167,61 R$ 2024 592º de 5.513
Receita Tributária 56,448,400,39 R$ 2024 538º de 5.517
Receita per Capita 4,567,63 R$ 2024 5.285º de 5.513
Receitas Correntes 306,814,074,87 R$ 2024 664º de 5.513
Receitas de Capital 7,954,991,37 R$ 2024 1.286º de 5.309

Outras áreas de Embu-Guaçu