Finanças Públicas em Carapicuíba (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 1,979,56 R$ 2024 5.508º de 5.516
Despesa Total 788,330,739,66 R$ 2024 208º de 5.516
Despesas com Educação 14,923,671,51 R$ 2024 176º de 5.514
Despesas com Pessoal 341,683,452,48 R$ 2024 245º de 5.510
Despesas com Saneamento 12,760,20 R$ 2024 3.280º de 3.574
Despesas com Saúde 63,130,156,05 R$ 2024 241º de 5.513
Receita Tributária 246,533,284,17 R$ 2024 160º de 5.517
Receita per Capita 2,690,65 R$ 2024 5.506º de 5.513
Receitas Correntes 982,206,745,96 R$ 2024 190º de 5.513
Receitas de Capital 89,308,406,02 R$ 2024 74º de 5.309

Outras áreas de Carapicuíba