Finanças Públicas em Caraguatatuba (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 8,190,38 R$ 2024 1.174º de 5.516
Despesa Total 1,165,065,722,27 R$ 2024 141º de 5.516
Despesas com Educação 16,075,042,55 R$ 2024 158º de 5.514
Despesas com Pessoal 497,014,005,17 R$ 2024 173º de 5.510
Despesas com Saneamento 16,057,743,91 R$ 2024 180º de 3.574
Despesas com Saúde 100,963,117,51 R$ 2024 139º de 5.513
Receita Tributária 323,367,399,36 R$ 2024 126º de 5.517
Receita per Capita 9,876,45 R$ 2024 1.361º de 5.513
Receitas Correntes 1,300,663,421,08 R$ 2024 135º de 5.513
Receitas de Capital 104,241,732,09 R$ 2024 64º de 5.309

Outras áreas de Caraguatatuba