Finanças Públicas em Botucatu (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,738,92 R$ 2024 4.341º de 5.516
Despesa Total 715,827,412,88 R$ 2024 230º de 5.516
Despesas com Educação 13,559,965,16 R$ 2024 215º de 5.514
Despesas com Pessoal 280,058,131,11 R$ 2024 309º de 5.510
Despesas com Saneamento 35,463,289,00 R$ 2024 80º de 3.574
Despesas com Saúde 29,321,182,49 R$ 2024 559º de 5.513
Receita Tributária 173,778,409,87 R$ 2024 227º de 5.517
Receita per Capita 5,670,11 R$ 2024 4.429º de 5.513
Receitas Correntes 823,889,152,09 R$ 2024 225º de 5.513
Receitas de Capital 32,598,495,16 R$ 2024 232º de 5.309

Outras áreas de Botucatu