Finanças Públicas em Assis (SP)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 5,658,60 R$ 2024 3.118º de 5.516
Despesa Total 593,349,299,38 R$ 2024 281º de 5.516
Despesas com Educação 8,569,305,99 R$ 2024 405º de 5.514
Despesas com Pessoal 345,831,233,48 R$ 2024 242º de 5.510
Despesas com Saúde 49,578,895,79 R$ 2024 320º de 5.513
Receita Tributária 136,164,284,53 R$ 2024 281º de 5.517
Receita per Capita 6,096,18 R$ 2024 4.013º de 5.513
Receitas Correntes 608,707,441,65 R$ 2024 317º de 5.513
Receitas de Capital 30,525,658,57 R$ 2024 257º de 5.309

Outras áreas de Assis