Finanças Públicas em Rio de Janeiro (RJ)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,121,56 R$ 2024 2.557º de 5.516
Despesa Total 41,202,536,088,13 R$ 2024 2º de 5.516
Despesas com Educação 505,052,137,43 R$ 2024 2º de 5.514
Despesas com Pessoal 23,705,089,634,35 R$ 2024 2º de 5.510
Despesas com Saneamento 4,351,700,50 R$ 2024 537º de 3.574
Despesas com Saúde 2,996,586,892,46 R$ 2024 2º de 5.513
Receita Tributária 17,876,279,031,64 R$ 2024 2º de 5.517
Receita per Capita 5,938,62 R$ 2024 4.171º de 5.513
Receitas Correntes 37,227,244,132,72 R$ 2024 2º de 5.513
Receitas de Capital 2,744,005,538,11 R$ 2024 1º de 5.309

Outras áreas de Rio de Janeiro