Finanças Públicas em Petrópolis (RJ)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,282,05 R$ 2024 2.401º de 5.516
Despesa Total 1,852,738,485,44 R$ 2024 78º de 5.516
Despesas com Educação 27,638,155,09 R$ 2024 70º de 5.514
Despesas com Pessoal 788,123,077,02 R$ 2024 98º de 5.510
Despesas com Saneamento 123,266,797,69 R$ 2024 19º de 3.574
Despesas com Saúde 274,837,846,58 R$ 2024 35º de 5.513
Receita Tributária 490,028,091,26 R$ 2024 84º de 5.517
Receita per Capita 6,379,32 R$ 2024 3.713º de 5.513
Receitas Correntes 1,847,878,120,30 R$ 2024 90º de 5.513
Receitas de Capital 33,548,643,73 R$ 2024 226º de 5.309

Outras áreas de Petrópolis