Finanças Públicas em Nova Friburgo (RJ)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,134,15 R$ 2024 5.040º de 5.516
Despesa Total 840,956,772,81 R$ 2024 199º de 5.516
Despesas com Educação 12,859,337,10 R$ 2024 232º de 5.514
Despesas com Pessoal 466,557,159,97 R$ 2024 184º de 5.510
Despesas com Saúde 87,509,427,22 R$ 2024 166º de 5.513
Receita Tributária 223,820,962,32 R$ 2024 176º de 5.517
Receita per Capita 4,333,43 R$ 2024 5.362º de 5.513
Receitas Correntes 879,322,685,03 R$ 2024 213º de 5.513
Receitas de Capital 2,169,795,00 R$ 2024 3.539º de 5.309

Outras áreas de Nova Friburgo