Finanças Públicas em Maricá (RJ)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 29,927,29 R$ 2024 4º de 5.516
Despesa Total 6,358,650,972,80 R$ 2024 12º de 5.516
Despesas com Educação 20,689,495,10 R$ 2024 115º de 5.514
Despesas com Pessoal 1,289,053,978,58 R$ 2024 49º de 5.510
Despesas com Saneamento 349,761,147,43 R$ 2024 4º de 3.574
Despesas com Saúde 61,304,490,50 R$ 2024 249º de 5.513
Receita Tributária 489,179,040,09 R$ 2024 85º de 5.517
Receita per Capita 32,583,80 R$ 2024 12º de 5.513
Receitas Correntes 6,921,557,519,53 R$ 2024 13º de 5.513
Receitas de Capital 1,523,365,87 R$ 2024 4.045º de 5.309

Outras áreas de Maricá