Finanças Públicas em Japeri (RJ)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,057,10 R$ 2024 5.113º de 5.516
Despesa Total 414,517,879,81 R$ 2024 417º de 5.516
Despesas com Educação 9,038,755,31 R$ 2024 369º de 5.514
Despesas com Pessoal 189,541,765,24 R$ 2024 488º de 5.510
Despesas com Saúde 70,697,297,41 R$ 2024 217º de 5.513
Receita Tributária 27,257,703,04 R$ 2024 894º de 5.517
Receita per Capita 4,041,52 R$ 2024 5.424º de 5.513
Receitas Correntes 412,926,103,67 R$ 2024 487º de 5.513

Outras áreas de Japeri