Finanças Públicas em Itaperuna (RJ)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,036,58 R$ 2024 2.655º de 5.516
Despesa Total 647,706,500,17 R$ 2024 249º de 5.516
Despesas com Educação 7,490,205,83 R$ 2024 480º de 5.514
Despesas com Pessoal 286,587,994,43 R$ 2024 301º de 5.510
Despesas com Saneamento 2,061,033,23 R$ 2024 903º de 3.574
Despesas com Saúde 193,417,399,98 R$ 2024 61º de 5.513
Receita Tributária 88,318,621,52 R$ 2024 393º de 5.517
Receita per Capita 5,945,01 R$ 2024 4.161º de 5.513
Receitas Correntes 637,851,390,45 R$ 2024 300º de 5.513
Receitas de Capital 30,000,00 R$ 2024 5.080º de 5.309

Outras áreas de Itaperuna