Finanças Públicas em Itaguaí (RJ)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 9,076,72 R$ 2024 839º de 5.516
Despesa Total 1,125,704,486,76 R$ 2024 148º de 5.516
Despesas com Educação 14,748,307,04 R$ 2024 184º de 5.514
Despesas com Pessoal 733,046,523,95 R$ 2024 103º de 5.510
Despesas com Saneamento 12,151,609,42 R$ 2024 227º de 3.574
Despesas com Saúde 50,936,446,24 R$ 2024 305º de 5.513
Receita Tributária 382,649,092,81 R$ 2024 107º de 5.517
Receita per Capita 8,647,44 R$ 2024 1.901º de 5.513
Receitas Correntes 1,072,237,752,30 R$ 2024 174º de 5.513
Receitas de Capital 226,307,00 R$ 2024 4.961º de 5.309

Outras áreas de Itaguaí