Finanças Públicas em Unaí (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 5,375,01 R$ 2024 3.485º de 5.516
Despesa Total 490,846,188,52 R$ 2024 355º de 5.516
Despesas com Educação 4,999,391,84 R$ 2024 786º de 5.514
Despesas com Pessoal 299,768,700,73 R$ 2024 290º de 5.510
Despesas com Saneamento 36,948,079,72 R$ 2024 77º de 3.574
Despesas com Saúde 35,283,255,87 R$ 2024 452º de 5.513
Receita Tributária 107,171,211,37 R$ 2024 342º de 5.517
Receita per Capita 6,230,20 R$ 2024 3.867º de 5.513
Receitas Correntes 558,809,591,31 R$ 2024 345º de 5.513
Receitas de Capital 10,132,141,76 R$ 2024 988º de 5.309

Outras áreas de Unaí