Finanças Públicas em Ubá (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,174,87 R$ 2024 4.997º de 5.516
Despesa Total 448,477,088,45 R$ 2024 385º de 5.516
Despesas com Educação 7,090,258,46 R$ 2024 519º de 5.514
Despesas com Pessoal 181,458,097,75 R$ 2024 508º de 5.510
Despesas com Saneamento 860,871,04 R$ 2024 1.516º de 3.574
Despesas com Saúde 100,880,58 R$ 2024 5.274º de 5.513
Receita Tributária 92,233,796,27 R$ 2024 380º de 5.517
Receita per Capita 5,246,49 R$ 2024 4.848º de 5.513
Receitas Correntes 553,282,301,70 R$ 2024 355º de 5.513
Receitas de Capital 10,310,973,49 R$ 2024 971º de 5.309

Outras áreas de Ubá