Finanças Públicas em São João del Rei (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,820,26 R$ 2024 4.235º de 5.516
Despesa Total 455,360,087,56 R$ 2024 382º de 5.516
Despesas com Educação 2,861,625,75 R$ 2024 1.485º de 5.514
Despesas com Pessoal 219,890,879,67 R$ 2024 407º de 5.510
Despesas com Saneamento 19,026,689,58 R$ 2024 153º de 3.574
Despesas com Saúde 92,688,455,94 R$ 2024 150º de 5.513
Receita Tributária 70,631,712,30 R$ 2024 464º de 5.517
Receita per Capita 5,268,82 R$ 2024 4.829º de 5.513
Receitas Correntes 483,657,893,43 R$ 2024 408º de 5.513
Receitas de Capital 14,077,383,17 R$ 2024 674º de 5.309

Outras áreas de São João del Rei