Finanças Públicas em Santa Luzia (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,334,37 R$ 2024 5.448º de 5.516
Despesa Total 768,179,670,78 R$ 2024 216º de 5.516
Despesas com Educação 4,965,404,63 R$ 2024 791º de 5.514
Despesas com Pessoal 309,707,826,71 R$ 2024 272º de 5.510
Despesas com Saneamento 46,690,514,80 R$ 2024 61º de 3.574
Despesas com Saúde 20,587,403,37 R$ 2024 846º de 5.513
Receita Tributária 149,027,993,43 R$ 2024 262º de 5.517
Receita per Capita 4,364,79 R$ 2024 5.348º de 5.513
Receitas Correntes 1,002,230,004,41 R$ 2024 183º de 5.513
Receitas de Capital 3,339,527,91 R$ 2024 2.766º de 5.309

Outras áreas de Santa Luzia