Finanças Públicas em Pouso Alegre (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 7,105,49 R$ 2024 1.741º de 5.516
Despesa Total 1,152,033,700,43 R$ 2024 142º de 5.516
Despesas com Educação 10,949,456,83 R$ 2024 296º de 5.514
Despesas com Pessoal 430,969,560,55 R$ 2024 195º de 5.510
Despesas com Saneamento 3,817,841,79 R$ 2024 590º de 3.574
Despesas com Saúde 176,548,790,08 R$ 2024 71º de 5.513
Receita Tributária 203,683,812,95 R$ 2024 188º de 5.517
Receita per Capita 7,737,06 R$ 2024 2.484º de 5.513
Receitas Correntes 1,254,432,988,63 R$ 2024 145º de 5.513
Receitas de Capital 390,92 R$ 2024 5.204º de 5.309

Outras áreas de Pouso Alegre