Finanças Públicas em Pirapora (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 6,007,49 R$ 2024 2.689º de 5.516
Despesa Total 346,710,085,40 R$ 2024 506º de 5.516
Despesas com Educação 2,899,840,29 R$ 2024 1.464º de 5.514
Despesas com Pessoal 186,480,263,48 R$ 2024 496º de 5.510
Despesas com Saneamento 33,892,767,39 R$ 2024 83º de 3.574
Despesas com Saúde 9,133,832,48 R$ 2024 1.888º de 5.513
Receita Tributária 52,943,711,91 R$ 2024 563º de 5.517
Receita per Capita 6,791,29 R$ 2024 3.281º de 5.513
Receitas Correntes 382,071,358,49 R$ 2024 525º de 5.513
Receitas de Capital 9,874,601,82 R$ 2024 1.027º de 5.309

Outras áreas de Pirapora