Finanças Públicas em Pará de Minas (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 5,100,08 R$ 2024 3.865º de 5.516
Despesa Total 524,512,440,01 R$ 2024 324º de 5.516
Despesas com Educação 6,231,473,27 R$ 2024 615º de 5.514
Despesas com Pessoal 238,606,702,31 R$ 2024 374º de 5.510
Despesas com Saneamento 1,776,514,72 R$ 2024 982º de 3.574
Despesas com Saúde 85,128,886,54 R$ 2024 170º de 5.513
Receita Tributária 101,817,447,43 R$ 2024 354º de 5.517
Receita per Capita 5,240,74 R$ 2024 4.855º de 5.513
Receitas Correntes 538,974,812,81 R$ 2024 367º de 5.513
Receitas de Capital 3,335,59 R$ 2024 5.156º de 5.309

Outras áreas de Pará de Minas