Finanças Públicas em Paracatu (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 7,244,38 R$ 2024 1.650º de 5.516
Despesa Total 717,230,014,13 R$ 2024 228º de 5.516
Despesas com Educação 6,159,693,78 R$ 2024 622º de 5.514
Despesas com Pessoal 404,841,813,67 R$ 2024 204º de 5.510
Despesas com Saneamento 21,146,830,36 R$ 2024 138º de 3.574
Despesas com Saúde 28,825,473,25 R$ 2024 571º de 5.513
Receita Tributária 167,897,410,32 R$ 2024 233º de 5.517
Receita per Capita 8,605,40 R$ 2024 1.917º de 5.513
Receitas Correntes 817,404,928,17 R$ 2024 228º de 5.513
Receitas de Capital 34,572,409,05 R$ 2024 222º de 5.309

Outras áreas de Paracatu