Finanças Públicas em Juiz de Fora (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 5,352,08 R$ 2024 3.518º de 5.516
Despesa Total 3,038,533,668,71 R$ 2024 40º de 5.516
Despesas com Educação 28,042,261,11 R$ 2024 69º de 5.514
Despesas com Pessoal 1,826,536,141,76 R$ 2024 32º de 5.510
Despesas com Saneamento 39,561,378,87 R$ 2024 70º de 3.574
Despesas com Saúde 529,146,628,99 R$ 2024 15º de 5.513
Receita Tributária 899,682,449,68 R$ 2024 43º de 5.517
Receita per Capita 5,332,00 R$ 2024 4.780º de 5.513
Receitas Correntes 2,945,386,113,99 R$ 2024 47º de 5.513
Receitas de Capital 81,749,801,33 R$ 2024 82º de 5.309

Outras áreas de Juiz de Fora